Seto ALDEBARAN RAPTOR RP3000 LED, 39 000 Lumen
Raptors Raptor RP-LED-serier hör till de mest effektiva i deras slag. Utformad för att ersätta energikrävande traditionella halogenlampor. SETO Xpect-linssystem
Artikelnummer:
34
Raptors Raptor RP-LED-serier hör till de mest effektiva i deras slag. Utformad för att ersätta energikrävande traditionella halogenlampor. SETO Xpect-linssystemet samlar det producerade LED-ljuset och ger perfekt belysning av arbetsplatsen via en mängd speciellt beräknade enkla linser.
Resultatet talar för sig själv: En kontinuerlig stabil belysning av omgivningen.
En LED-strålkastare i RAPTOR SERIES förbrukar mindre än en sjättedel av energin i jämförelse med ett halogenflöde och samtidigt upp till 40% högre ljuskvantitet.
Produktfunktioner:
- Låg energiförbrukning
- Maximal effektivitet
- Låg driftstemperatur
- Inget behov av att byta ut LED-ljuskällor
- Homogen ljusbild av asymmetrisk Xpect-linssystem (förhindrar på ett tillförlitligt sätt oönskad
ljusspridning)
| TYPE | RP500 LED | RP1000 LED | RP1500 LED |
|---|---|---|---|
| Input voltage | 100 – 240 V AC | 100 – 240 V AC | 100 – 240 V AC |
| Power consumption | 65 W | 160 W | 180 W |
| Luminous flux | 7.3000 lm | 16.000 lm | 20.000 lm |
| Luminous flux (REAL Lumen) | 6.300 lm | 14.500 lm | 18.500 lm |
| Light colour | 5000 K | 5000 K | 5000 K |
| CRI | >80 | >70 | >70 |
| Illuminant | 1 x Xpect LED module | 2 x Xpect LED module | 3 x Xpect LED module |
| Life time approx. | 50.000 hrs | 50.000 hrs | 50.000 hrs |
| Ambient temperature | -40 °C to +59 °C | -40 °C to +59 °C | -40 °C to +59 °C |
| Dimensions (LxWxH) approx. | 340 x 272 x 142 mm | 340 x 272 x 142 mm | 340 x 352 x 142 mm |
| Weight approx. | 5,5 kg | 6,5 kg | 7,05 kg |
| IP code | IP65 | IP65 | IP65 |
| Item no.: | 1410000828 | 1410000827 | 1410000825 |
| TYPE | RP2000 LED 12/24 V | RP2000 LED | RP3000 LED |
|---|---|---|---|
| Input voltage | 12-35 V DC | 100 – 240 V AC | 100 – 240 V AC |
| Power consumption | 120 W | 150 W | 220 W |
| Illuminant | 2 x Xpect2 LED module | 2 x Xpect2 LED module | 3 x Xpect2 LED module |
| Luminous flux | 18.500 lm | 25.500 lm | 39.000 lm |
| Luminous flux (REAL Lumen) | 17.000 lm | 23.500 lm | 33.000 lm |
| Light colour | 5000 K | 5000 K | 5000 K |
| CRI | > 70 | >70 | >70 |
| Life time approx. | 50.000 hrs | 50.000 hrs | 50.000 hrs |
| Ambient temperature | -30 °C to +35 °C | -40 °C to +59 °C | -40 °C to +59 °C |
| Dimensions (LxWxH) approx. | 340 x 272 x 142 mm | 340 x 272 x 142 mm | 340 x 352 x 142 mm |
| Weight approx. | 6,5 kg | 6,5 kg | 7,05 kg |
| IP code | IP65 | IP65 | IP65 |
| Item no.: | 1410000852 | 1410000862 | 1410000864 |
*Lumen = Lm / In the „Lumen REAL“ is REAL measured light output quantities.
E-nr: 75 054 37
English